Швеллер алюминиевый прессованный
Алюминиевый швеллер
Швеллер алюминиевый прессованный. Минимальный заказ 20 кг.
- это сплошной П-образный профиль, форма сечения в виде буквы П дает необходимую прочность и твердость. При производстве алюминиевого швеллера чистый алюминий спрессовывают с другими алюминиевыми сплавами различных марок. Швеллеры выпускаются в соответствии с нормативами ГОСТ 13623-90. Швеллер из алюминия, а так же трубы и уголок, и другие типы профиля, подвергается термообработке-отжигу, закаливается, искусственно или естественно состаривается, в результате получается металлопрокат с различными прочностными характеристиками.
Область использования алюминиевых профилей, в частности швеллеров, очень разнообразна. Их применяют для облицовки фасадов, монтаж рекламных конструкций, перегородок, остановочных сооружений, киосков.
| размеры. мм | длина | базовая цена за кг, грн с НДС | оптовая цена | вес 1 м. пог., кг | цена 1 м. пог с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 х 12 х 2 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.173 | 26 |
| 15 х 15 х 2 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.222 | 33 |
| 20 х 20 х 2 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.304 | 46 |
| 20 х 40 х 2 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.52 | 78 |
| 25 х 25 х 2 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.385 | 58 |
| 30 х 30 х 3 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.683 | 103 |
| 40 х 20 х 2 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.412 | 62 |
| 40 х 30 х 3 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.764 | 115 |
| 50 х 40 х 4 | 6 м | 150.00 | договорная | 1.322 | 199 |
| 50 х 50 х 5 | 6 м | 150.00 | договорная | 1.897 | 287 |
| 60 х 30 х 3 | 6 м | 150.00 | договорная | 0.927 | 140 |
| 60 х 40 х 3 | 6 м | 150.00 | договорная | 1.089 | 164 |
| 60 х 40 х 5 | 6 м | 150.00 | договорная | 1.762 | 266 |
| 80 х 40 х 3 | 6 м | 150.00 | договорная | 1.252 | 189 |
| 80 х 40 х 5 | 6 м | 150.00 | договорная | 2.033 | 307 |
| 100 х 50 х 5 | 6 м | 150.00 | договорная | 2.575 | 388 |















