Алюминиевая полоса 2017 Т4 (Д1Т)
Алюминиевая шина 2017 Т4 (Д1Т)

Сплав 2017 - алюминиевый деформируемый сплав, европейский аналог российского сплава Д1Т.
Сплав Д1Т менее известен у нас, чем сплав Д16Т, это первый российский дюралевый сплав, Д16 появился позже. Буква Т обозначает естественно состаренный и упрочненный.
Так же как и все дюрали, сплав 2017 отличается высокой прочностью, отличной механической обрабатываемостью и твердостью. При этом коррозионная стойкость этого сплава достаточно низкая. Эту проблему возможно решить плакировкой слоем чистого алюминия.
Применяется сплав в авиастроении, для лопастей, винтов, строительных конструкций, требующих высокой прочности.
| Размеры, мм | длина | базовая цена, грн /кг с НДС | опт | вес 1 м. пог, кг | цена 1 м. пог., грн с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 х 10 | 6 м | 187,00 | договорная | 0,56 | 104,72 |
| 25 х 15 | 6 м | 187,00 | договорная | 1,05 | 196,35 |
| 30 х 10 ; 30 х 15 ; 30 х 20 | 6 м | 187,00 | договорная | 0,84 ; 1.26; 1.68 | 157.08; 235,62; 314.16 |
| 40 х 10; 40 х 15; 40 х 20 ; 40 х 30 | 6 м | 187,00 | договорная | 1,12; 1.68; 2.24; 3,36 | 209,44; 314,16; 418.88; 628,32 |
| 50 х 10; 50 х 15; 50 х 20; 50 х 25; 50 х 30; 50 х 40 | 6 м | 187,00 | договорная | 1.4; 2.1; 2,8; 3,5; 4,2; 5,6 | 261,80; 392.70; 523,60; 654,50; 785,4; 1047,20 |
| 60 х 10; 60 х 15; 60 х 20; 60 х 25; 60 х 30; 60 х 40 | 6 м | 187,00 | договорная | 1,68; 2,52; 3,36; 4,2; 5,04; 6,72 | 314,16; 471,24; 628,32; 785,4; 942,48; 1256,64 |
| 70 х 15; 70 х 30 | 6 м | 187,00 | договорная | 2,94; 5,88 | 549,78; 1099,56 |
| 80 х 10; 80 х 15; 80 х 20; 80 х 30; 80 х 50 | 6 м | 187,00 | договорная | 2,24; 3,36; 4,48; 6.72; 11.2 | 418,88; 628,32; 837,76; 1256,64; 2094,40 |
| 90 х 50 | 6 м | 187,00 | договорная | 12,6 | 2356,20 |
| 100 х 10; 100 х 15; 100 х 25; 100 х 30; 100 х 50 | 6 м | 187,00 | договорная | 2,8; 4,2; 7,0; 8,4; 14.0 | 523,60; 785,40; 1309,00; 1570,80; 2618,00 |
| 120 х 20; 120 х 30; 120 х 40; 120 х 50; 120 х 60 | 6 м | 187,00 | договорная | 6,72; 10,08; 13,44; 16,8; 20,16 | 1256,64; 1884,96; 2513,28; 3141,6; 3769,92 |
| 150 х 10; 150 х 20; 150 х 40 | 6 м | 187,00 | договорная | 4,2; 8,4; 16,8 | 785,40; 1570,80; 3141,60 |
| 200 х 30 | 6 м | 187,00 | договорная | 16,26 | 3040,62 |
Вы можете купить у нас алюминиевую шину, а так же другие виды алюминиевого профиля по доступной цене. Вся продукция европейского производства сертифицирована, высокого качества.













